警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得2.76%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 【资料图】 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白银 | 25.04 | 25.20 | 0.64% |
美黄金 | 1996.10 | 2000.20 | 0.21% |
美原油 (2:30基准) | 74.30 | 74.45 | 0.20% |
布原油 (2:30基准) | 77.73 | 77.85 | 0.15% |
伦铝 | 2334.00 | 2334.50 | 0.02% |
伦铅 | 2113.00 | 2111.00 | -0.09% |
美棉花 | 78.67 | 78.58 | -0.11% |
伦铜 | 8534.50 | 8522.00 | -0.15% |
伦锌 | 2647.50 | 2642.00 | -0.21% |
美白糖 | 25.94 | 25.76 | -0.69% |
布原油 (23:00基准) | 79.91 | 77.85 | -2.58% |
美原油 (23:00基准) | 76.56 | 74.45 | -2.76% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
标签: