【资料图】
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 3月30日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
双汇发展 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | -- | 25.69 |
华润三九 | 东莞证券 | 买入 | 增持 | -- | 55.48 |
和而泰 | 西部证券 | 买入 | 增持 | -- | 16.98 |
海康威视 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 65.13 | 41.6 |
比亚迪 | 群益证券(香港) | 增持 | 中性 | 329.0 | 257.2 |
中颖电子 | 华金证券 | 买入 | 增持 | -- | 41.57 |
贝泰妮 | 群益证券(香港) | 增持 | 中性 | 138.0 | 127.37 |
华能国际 | 东莞证券 | 买入 | 增持 | -- | 8.53 |
同仁堂 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | -- | 53.67 |
昆药集团 | 华金证券 | 买入 | 增持 | -- | 19.36 |
中金黄金 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 13.0 | 9.81 |
拓普集团 | 西部证券 | 买入 | 增持 | -- | 64 |
广州酒家 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | -- | 29.7 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
标签: